52 Used and Demo Vehicles For Sale in Morphett Vale, SA
Refine Your Search
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 109,075 kms |
Used Vehicle
Was $19,990
$19,563
Excluding Government Charges
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 120,111 kms |
Used Vehicle
$19,990
Excluding Government Charges
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 126,648 kms |
Used Vehicle
$19,990
Excluding Government Charges
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 93,830 kms |
Used Vehicle
Was $20,990
$19,999
Excluding Government Charges
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 91,462 kms |
Used Vehicle
Was $25,990
$22,595
Excluding Government Charges
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 41,905 kms |
Used Vehicle
Was $23,990
$23,590
Excluding Government Charges
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 50,123 kms |
Used Vehicle
Was $27,990
$24,999
Excluding Government Charges
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 73,473 kms |
Used Vehicle
Was $26,990
$26,790
Excluding Government Charges
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 46,055 kms |
Used Vehicle
Was $27,990
$27,490
Excluding Government Charges
Low Average Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 57,336 kms |
Used Vehicle
Was $28,990
$27,887
Excluding Government Charges
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 98,815 kms |
Used Vehicle
$28,990
Excluding Government Charges-
Good Fuel Economy
-
Low Kilometers
~$69
Cost to fill at $1.50/L
~793km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 3,580 kms |
Demo Vehicle
$30,897
Excluding Government Charges
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 120,815 kms |
Used Vehicle
$30,990
Excluding Government Charges
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 62,278 kms |
Used Vehicle
$31,990
Excluding Government Charges
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 38,245 kms |
Used Vehicle
$31,990
Excluding Government Charges-
Low Kilometers
-
7 Seats
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 7,291 kms |
Used Vehicle
Was $40,990
$37,585
Excluding Government Charges-
Low Kilometers
-
7 Seats
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 8,035 kms |
Used Vehicle
Was $38,990
$37,588
Excluding Government Charges
Good Fuel Economy
~$69
Cost to fill at $1.50/L
~793km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,100 kms |
Demo Vehicle
Was $43,084